【設立】 | 平成12(2000)年1月 |
【資本金】 | 8000万円 |
【主要株主】 | 株式会社情報企画(100%) |
【社員数】 | 25名 (2022年4月現在) |
【役員】 | 代表取締役社長 唐田 俊幸 常務取締役 唐田 幸彦 取締役 塚越 洋一 取締役 杉本 拓也 監査役 清原 大(公認会計士) |
【事業内容】 | ITコンサルティング、システム開発・保守、ソフトウェア開発、システム販売 他 |
【取引先金融機関】 | 常陽銀行、筑波銀行 |
【主な取引先】 | (株)日立製作所 (株)日立産業制御ソリューションズ 他 (順不同、敬称略) |
【加盟団体等】 | 日立商工会議所 茨城県職業能力開発協会 関東ITソフトウェア健康保険組合 |
【支援団体】 | サッカーJリーグ(J2) 水戸ホーリーホック |
【産学連携】 | 筑波大学発ベンチャー |
沿革
株式会社ダンクは、2000年1月に大手メーカー向けのシステム開発請負からスタートしました。
創立の理念として、社名にもあるとおり、“感謝”される仕事がしたいとの思いから、規模の大小を問わず、自らサービスを提供するビジネスも展開していきます。
年 | 月 | 内 容 |
---|---|---|
2000年 | 1月 | 有限会社ダンク設立(資本金300万円)、大みか町1丁目に本社を開設 |
2001年 | 2月 | 本社事務所を、現在地(大みか町4-13-23ナフコビル2F)に移転 |
2002年 | 2月 | 資本金1000万円に増資、株式会社ダンクに名称を変更 |
9月 | 東京地区に仮オフィスを開設(千代田区東神田) | |
12月 | 茨城県主催 『ヤングベンチャービジネスプランコンペ』にて優秀賞受賞 | |
東京オフィスを開設(千代田区飯田橋) | ||
2005年 | 1月 | ソフトウェアライセンス販売サービスを開始 |
2006年 | 4月 | 新卒者の本格採用を開始 |
2008年 | 1月 | 茨城県主催『いばらきベンチャーマーケット』に参加 |
2009年 | 6月 | 資本金3000万円に増資 |
2011年 | 1月 | 東京オフィスを移転(品川区西大井) |
2012年 | 2月 | 東京オフィスを移転(千代田区鍛冶町) |
2015年 | 1月 | ダンク創立15周年 記念パーティを開催 |
2016年 | 9月 | 資本金8000万円に増資 |
2017年 | 11月 | 筑波大学との産学連携による理科教育向けGIS活用研究を開始 |
2018年 | 7月 | マーケティングオートメーションプラットフォーム「Markefan」販売開始 |
8月 | 東京オフィスを閉鎖 | |
2020年 | 1月 | ダンク設立20周年 記念パーティを開催 |
2021年 | 1月 | ジオトレアカデミー事業部を創設 |
2021年 | 10月 | ジオトレアカデミー事業にて筑波大学発ベンチャー称号授与 |
2022年 | 9月 | 株式譲渡により株式会社情報企画(東証スタンダード市場)の子会社となる |
アクセス
本社・開発センター
〒319-1221 茨城県日立市大みか町4-13-23 ナフコビル2F
TEL:0294-27-1960 FAX:0294-27-1961
【交通】JR常磐線 大甕駅下車 徒歩15分